مواصفات HTC One اتش تي سي ون
مواصفات HTC One اتش تي سي ون الكاملة والشاملة
عام | شبكة 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة 4G | دعم هاتف HTC One لشبكات الجيل الرابع يتعلق بطراز الهاتف ويوجود عدة طرازات حسب الاسواق العالمية LTE 800 / 1800 / 2600 LTE 1800 / 2600 LTE 1900 – لشبكة Sprint LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 – لشبكة AT&T LTE 700 / 1700 / 2100 – لشبكة T-Mobile |
|
نوع الشريحة | ميكرو سيم Micro-SIM ويتوفر الهاتف HTC One بشريحتين SIM | |
تاريخ الكشف | 2013, February | |
تاريخ التوفر | 2013, March |
الجسم | الابعاد | 137.4×68.2x 9.3 ميليمتر |
---|---|---|
الوزن | 143 غرام | |
مميزات | تصميم رائع من الألومنيوم |
الشاشة | التقنية | سوبر Super LCD3 سعوية، 16 مليون لون |
---|---|---|
القياس | 5 إنش، 1080×1920 بيكسل، 469 بيكسل في الإنش | |
متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
حماية | غوريلا غلاس Corning Gorilla Glass 2 | |
مميزات | سينس HTC Sense UI v5 |
الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
---|---|---|
سماعات | نعم، ستريو | |
سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر، يدعم Beats Audio |
الذاكرة | بطاقة ذاكرة | لا يدعم |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 32 او 64 غيغابايت | |
ذاكرة RAM | 2 غيغابايت |
البيانات | GPRS | نعم |
---|---|---|
EDGE | نعم | |
Speed | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
لاسلكي | نعم، Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
بلوتوث | نعم، v4.0 مع A2DP | |
NFC | نعم، حسب الطراز والسوق | |
اشعة | اشعة تحت حمراء | |
USB | نعم، microUSB v2.0 MHL |
الكاميرا | الخلفية | 4 ميغابيكسل تقنية الترابيكسل، 2688×1520 بيكسل، فلاش LED، تركيز تلقائي |
---|---|---|
مميزات | تصوير صور مع الفيديو HD، تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، استقرار بصري، HDR، حساس 1/3 و2 ميكرومتر قياس البيكسل | |
الفيديو | 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR,تسجيل صوت ستيريو و إستقرار اثناء التصوير | |
الأمامية | 2.1 ميغابيكسل، تدعم تصوير الفيديو بدقة وإطار 1080p@30fps |
مميزات | النظام | اندرويد 4.2.2 جيلي بين |
---|---|---|
شريحة المعالج | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
المعالج | رباعي النواة بتردد 1.7 غيغاهرتز Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
الرسوميات | Adreno 320 | |
الحساسات | بوصلة، جيروسكوب، بروكسيميتي، تسارع | |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
راديو | نعم، ستريو FM | |
تحديد مواقع | A-GPS و GLONASS | |
جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
الوان | الفضي، الأسود، الأحمر | |
- تخفيض الضججيج - مساحة 25 غيغابايت على دروب بوكس مجانًا - إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. - توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V - يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV - يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC - تطبيقات Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - منظم - محرر وعارض ملفات - محرر وعارض صور - اوامر صوتية - الكتابة بالتوقع |
البطارية | السعة | Li-Ion 2300 ميلي آمبير غير قابلة للنزع |
---|---|---|
الإستعداد | 380 ساعة على شبكات 3G | |
التحدث | 18 ساعات ساعة على شبكات 3G |
السعر | تقريبًا | حسب الطراز وتبدأ من 2200 درهم / ريال |
---|